قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در بازار
قیمت انواع نهاده های دامی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش ثمر اقتصادی خرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در هفدهم آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت انواع نهاده های دامی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
نهاده های دامی | قیمت (ریال) |
جوجه یکروزه گوشتی | ۴۶.۱۰۰ |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۲۵۳.۰۰۰ |
تخم مرغ | ۴۱۱.۵۰۰ |
مرغ زنده | ۳۴۰.۹۷۰ |
مرغ کشتار | ۵۱۱.۸۰۰ |
گوشت مرغ مادر | ۳۸۰.۱۵۰ |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۶۸۵.۰۰۰ |
بوقلمون زنده | ۶۹۴.۲۰۰ |
بوقلمون کشتار | ۸۲۰.۰۰۰ |
دام کشتار | ۱.۷۷۲.۰۰۰ |
گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ |
نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) |
ذرت | ۱۱۱.۵۰۰ |
کنجاله آفتابگردان | ۵۷.۲۵۰ |
کنجاله سویا | ۱۷۰.۲۰۰ |
کنجاله کلزا | ۱۱۲.۵۵۰ |
سبوس برنج | ۱۴.۵۵۰ |
متیونین | ۸۸۹.۰۰۰ |
ترئونین | ۵۸۸.۰۰۰ |
کولین | ۴۲۸.۵۰۰ |
لیزین | ۵۴۱.۰۰۰ |
کاه | ۲۸.۵۸۳ |
فسفات | ۳۰۳.۰۰۰ |
باگاس | ۴.۰۵۰ |
گندم | ۱۱۴.۰۵۰ |
پودر ماهی | ۴۴۵.۰۰۰ |
جو | ۱۰۸.۷۳۰ |
یونجه | ۶۹.۹۶۹ |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶.۲۵۰ |
کربنات کلسیم | ۳.۲۵۰ |
جوش شیرین | ۹۵.۵۰۰ |
پودرچربی | ۵۳۲.۰۰۰ |
سبوس گندم | ۶۵.۵۰۰ |
۱۷ آذر ۱۴۰۱